Überall, wo Plakatwerbung beschränkt erlaubt bzw. gänzlich untersagt ist, bieten wir Werbeplätze im Format DIN A1 (59 cm x 84 cm) an. Derzeit sind wir vertreten in folgenden Großstädten:
Stadt | Einwohnerzahl |
Plakatierung Freiburg | 229.144 |
Plakatierung Lörrach | 48.158 |
Plakatierung Freudenstadt | 23.690 |
Plakatierung Mannheim | 294.627 |
Plakatierung Ravensburg | 49.399 |
Plakatierung Villingen-Schwenningen | 84.674 |
Plakatierung Hamburg | 1,734 Mio. |
Zudem bieten wir Ihnen gerne auch einzelne private Stellen in unserem weiteren gesamten Verteilergebiet an.